1、  | 免办锅炉使用证的独特内部结构设计  | 
2、  | 采用全自动电脑焊接液晶显示智能电控系统  | 
3、  | 采用优质零部件  | 
4、  | 多重连锁安全保护功能  | 
5、  | 专业设备质量检测更安全  | 
6、  | 极易安装,使用方便  | 
7、  | 科学设计,精美外观  | 
8、  | 利用电能更环保更节约 产品参数  | 
规格型号  | YN6-0.7/1.0-D  | YN9-0.7/1.0-D  | YN12-0.7/1.0-D  | YN15-0.7/1.0-D  | YN18-0.7/1.0-D  | YN24-0.7/1.0-D  | YN27-0.7/1.0-D  | YN30-0.7/1.0-D  | 
额定电功率(KW)  | 6  | 9  | 12  | 15  | 18  | 24  | 27  | 43  | 
额定蒸发量(Kg/h)  | 8.6  | 12.9  | 17.2  | 21.5  | 25.8  | 34.4  | 38.7  | 43  | 
电源电压(V)  | 220/380  | 220/380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 
额定工作压力(MPa)  | 0.7/1.0  | 0.7/1.0  | 0.7/1.0  | 0.7/1.0  | 0.7/1.0  | 0.7/1.0  | 0.7/1.0  | 0.7/1.0  | 
饱和蒸汽温度(℃)  | 170/185  | 170/185  | 170/185  | 170/185  | 170/185  | 170/185  | 170/185  | 170/185  | 
电源线截面积(mm2)  | 6/4  | 10/6  | 6  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
外形尺寸(mm)  | L*W*H 640x380x1120  | L*W*H 660x420x1230  | ||||||
蒸汽管口径  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | 
排污管口径  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | 
进水管口径  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | DN15  | 
产品重量(kg)  | 85  | 85  | 95  | 100  | 120  | 120  | 120  | 130  | 
1、锅炉的制造符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》;JB/T10094-2002《工程锅炉通用技术条件》;JB/T10393-2002《电加热锅炉技术条件》。
 2、锅炉水质符合GB1576-2001《工业锅炉水质》。
 3、锅炉安装符合GB50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。
 4、部件水压实验应符合JB/T1612《锅炉水压实验技术条件》的规定,水压试验压力为1.05MPa。